<INVENTORY>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>60474</ITEMID>
		<COLOR>85</COLOR>
		<MINQTY>3</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>60474</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>8</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>6222</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>3</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>15573</ITEMID>
		<COLOR>115</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>85080</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>12</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3941</ITEMID>
		<COLOR>85</COLOR>
		<MINQTY>6</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3003</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>5</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>85941</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>11211</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>12</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3943b</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>98100</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>63864</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>4274</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>98138</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3023</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>93273</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>8</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3024</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>16</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>25893</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>64727</ITEMID>
		<COLOR>115</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>53989</ITEMID>
		<COLOR>115</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>26601</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3022</ITEMID>
		<COLOR>85</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>85984</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>15535</ITEMID>
		<COLOR>85</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>4740</ITEMID>
		<COLOR>17</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>4032</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>75937</ITEMID>
		<COLOR>95</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3737</ITEMID>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>56904</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3024</ITEMID>
		<COLOR>115</COLOR>
		<MINQTY>8</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>15712</ITEMID>
		<COLOR>115</COLOR>
		<MINQTY>8</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>11833</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>27925</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
</INVENTORY>