<INVENTORY>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3710</ITEMID>
		<ITEMKEY>683</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3020</ITEMID>
		<ITEMKEY>369</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3023</ITEMID>
		<ITEMKEY>378</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>12</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3795</ITEMID>
		<ITEMKEY>709</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3702</ITEMID>
		<ITEMKEY>673</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3001</ITEMID>
		<ITEMKEY>264</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3004</ITEMID>
		<ITEMKEY>280</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>63868</ITEMID>
		<ITEMKEY>83039</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>6091</ITEMID>
		<ITEMKEY>1431</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>8</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>2431</ITEMID>
		<ITEMKEY>84</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>87079</ITEMID>
		<ITEMKEY>90265</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>6</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3069b</ITEMID>
		<ITEMKEY>17084</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>8</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>2780</ITEMID>
		<ITEMKEY>901</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>8</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>32062</ITEMID>
		<ITEMKEY>534</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>6</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>32013</ITEMID>
		<ITEMKEY>522</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>8</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>6538c</ITEMID>
		<ITEMKEY>67471</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3032</ITEMID>
		<ITEMKEY>394</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>1</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>32803</ITEMID>
		<ITEMKEY>160454</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>6541</ITEMID>
		<ITEMKEY>1527</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3024</ITEMID>
		<ITEMKEY>381</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>92593</ITEMID>
		<ITEMKEY>97760</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3021</ITEMID>
		<ITEMKEY>373</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>99780</ITEMID>
		<ITEMKEY>109305</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>2420</ITEMID>
		<ITEMKEY>77</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>48336</ITEMID>
		<ITEMKEY>47938</ITEMKEY>
		<COLOR>11</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
</INVENTORY>
