<INVENTORY>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>6177</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3070</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>6</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3070</ITEMID>
		<COLOR>69</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>15573</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>6</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>15573</ITEMID>
		<COLOR>69</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3873</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>64</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>63864</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>32</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3795</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>51739</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>51739</ITEMID>
		<COLOR>59</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3022</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3023</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>8</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>2412b</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>61252</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>12</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>95344</ITEMID>
		<COLOR>69</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>15712</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>4697b</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>4</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>3024</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>8</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>30031</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>8</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>27507</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>8</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>50990a</ITEMID>
		<COLOR>86</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>4032</ITEMID>
		<COLOR>85</COLOR>
		<MINQTY>6</MINQTY>
	</ITEM>
	<ITEM>
		<ITEMTYPE>P</ITEMTYPE>
		<ITEMID>32062</ITEMID>
		<COLOR>5</COLOR>
		<MINQTY>2</MINQTY>
	</ITEM>
</INVENTORY>